
1.3 veränderung des konsolidierten eigenkapitals
in CHF 1000 | |||||||||||||
Aktien- kapital | Kapital- reserve | Gewinn- reserve und Jahresgewinn | Eigenkapital vor Minderheiten | Minder- heitsanteile | Total Eigenkapital | ||||||||
Eigenkapital per 1. Januar 2009 | 1 960 | 4 160 | 164 720 | 170 840 | 15 579 | 186 419 | |||||||
Dividendenzahlung | – | – | –15 680 | –15 680 | –980 | –16 660 | |||||||
Gesamtergebnis nach Steuern | – | – | 15 066 | 15 066 | 3 419 | 18 485 | |||||||
Total Eigenkapital per 31. Dezember 2009 | 1 960 | 4 160 | 164 106 | 170 226 | 18 018 | 188 244 | |||||||
Eigenkapital per 1. Januar 2008 | 1 960 | 4 160 | 131 682 | 137 802 | 14 978 | 152 780 | |||||||
Dividendenzahlung | – | – | –9 800 | –9 800 | –980 | –10 780 | |||||||
Gesamtergebnis nach Steuern | – | – | 42 838 | 42 838 | 1 581 | 44 419 | |||||||
Total Eigenkapital per 31. Dezember 2008 | 1 960 | 4 160 | 164 720 | 170 840 | 15 579 | 186 419 | |||||||
Das Aktienkapital per 31. Dezember 2009 wie auch per 31. Dezember 2008 setzt sich aus 1 960 000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.– zusammen.