
1.1 konzern-gesamtergebnisrechnung
in CHF 1000 | erläuterungen | 2009 | 2008 | ||||
Verkaufserlöse | 4.1 | 302 377 | 365 317 | ||||
Übrige Betriebserlöse | 4.5 | 3 909 | 1 887 | ||||
Total Betriebserlöse | 306 286 | 367 204 | |||||
Waren- und Materialaufwand | –134 455 | –156 481 | |||||
Direkte Produktionskosten | –13 083 | –18 649 | |||||
Bestandesänderungen Fertigfabrikate und Aufträge in Arbeit | –749 | 6 005 | |||||
Aktivierte Eigenleistungen | 224 | 1 225 | |||||
Total direkte Kosten | –148 063 | –167 900 | |||||
Personalaufwand | 4.6 | –88 669 | –98 816 | ||||
Übriger Betriebsaufwand | 4.7 | –44 686 | –46 312 | ||||
Abschreibungen und Wertminderungen | –10 297 | –15 496 | |||||
Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen | 4.18 | 4 557 | –67 | ||||
Erfolg aus Verkauf von Tochtergesellschaften | 4.37 | 4 000 | 21 196 | ||||
Total Betriebsaufwand | –135 095 | –139 495 | |||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 23 128 | 59 809 | |||||
Finanzertrag | 1 686 | 3 046 | |||||
Finanzaufwand | –3 689 | –5 197 | |||||
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | – | –70 | |||||
Finanzergebnis | 4.8 | –2 003 | –2 221 | ||||
Ergebnis vor Ertragsteuern | 21 125 | 57 588 | |||||
Ertragsteuern | 4.9 | –2 993 | –7 860 | ||||
Jahresergebnis | 18 132 | 49 728 | |||||
davon den Aktionären der Orell Füssli Holding AG anzurechnen | 14 699 | 47 962 | |||||
davon den Minderheitsanteilen anzurechnen | 3 433 | 1 766 | |||||
im eigenkapital erfasste erträge und aufwendungen
in CHF 1000 | erläuterungen | 2009 | 2008 | ||||
Jahresergebnis | 18 132 | 49 728 | |||||
Differenzen aus Währungsumrechnung | 353 | –5 309 | |||||
Gesamtergebnis nach Steuern | 18 485 | 44 419 | |||||
davon den Aktionären der Orell Füssli Holding AG anzurechnen | 15 066 | 42 838 | |||||
davon den Minderheitsanteilen anzurechnen | 3 419 | 1 581 | |||||
gewinn pro aktie
in CHF | erläuterungen | 2009 | 2008 | ||||
Gewinn pro Aktie (verwässert und unverwässert) | 4.10 | 7.50 | 24.47 | ||||