Kennzahlen
| Betriebsleistung in Mio. CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | |||||
| 300 | |||||
| 150 | |||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Betriebsergebnis1,2 in Mio. CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||
| 40 | |||||
| 20 | |||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Konsolidierte Erfolgsrechnung1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in Mio. CHF | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Betriebsleistung | 284.9 | 287.8 | 319.4 | 306.3 | |
| EBITDA2 | 23.0 | 24.5 | 29.2 | 24.3 | |
| Betriebsergebnis2 | 8.3 | 8.3 | 13.2 | 14.6 | |
| Ausserordentlicher Ergebniseinfluss | –4.7 | –5.9 | – | 8.5 | |
| Jahresergebnis ohne Minderheitsanteile | –1.0 | 0.2 | 9.5 | 14.7 | |
| Eigenkapital vor Minderheiten | 151.2 | 156.5 | 162.1 | 170.2 | |
| Gewichteter Personalbestand | |||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
| Vollzeitäquivalente | 971 | 1 048 | 1 046 | 1 027 | |
| Aktienstatistik1 | |||||
| in CHF | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Höchst | 108.80 | 143.00 | 145.90 | 162.00 | |
| Tiefst | 91.50 | 97.00 | 131.00 | 130.00 | |
| Gewinn pro Aktie3 | –0.52 | 0.10 | 4.82 | 7.50 | |
| Dividende pro Aktie4 | – | 2.00 | 2.50 | 2.50 | |
| Betriebsleistung nach Divisionen (in Prozent) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 27% | Division Atlantic Zeiser | |
| 31% | Division Sicherheitsdruck | |
| 39% | Division Buchhandel | |
| 3% | Übrige | |
| Total Betriebsleistung CHF 284.9 Mio. | ||
| Atlantic Zeiser (in Mio. CHF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | |||||
| 100 | |||||
| 50 | |||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Sicherheitsdruck (in Mio. CHF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | |||||
| 100 | |||||
| 50 | |||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Buchhandel (in Mio. CHF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | |||||
| 100 | |||||
| 50 | |||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Betriebsergebnis nach Divisionen vor a.o. Ergebnis (in Prozent) | |||
|---|---|---|---|
| 75% | Division Sicherheitsdruck | 17% | Division Atlantic Zeiser |
| 44% | Division Buchhandel | –36% | Übrige |
| Total Betriebsergebnis vor a.o. Ergebnis CHF 8.3 Mio. | |||
| Atlantic Zeiser (in Mio. CHF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | |||||
| 10 | |||||
| 0 | |||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Sicherheitsdruck (in Mio. CHF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||
| 20 | |||||
| 10 | |||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Buchhandel (in Mio. CHF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||
| 4 | |||||
| 2 | |||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
1 Im Jahr 2009 Werte nach IFRS
2 Im Jahr 2009: vor Verkauf Tochtergesellschaften und Immobilien. In den Jahren 2011 und 2012: vor a.o. Ereignissen
3 Das Aktienkapital besteht per 31. Dezember 2012 aus 1 960 000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.–.
4 Antrag an Generalversammlung vom 7. Mai 2013.
